Ma quanti sono i brevetti sub ? Tabelle di comparazione, equiparazione e conversione per i livelli/gradi dei brevetti sub internazionali di alcune delle più note agenzie didattiche subacquee, riconosciuti secondo gli standard RSTC (ISO) e CMAS
CORSI RICREATIVI |
|||||||
EN-ISO | SSI | PADI | CMAS | FIPSAS | ANIS | FIAS | NAUI |
1° livello ISO 24801-1 Supervised Diver | SCUBA DIVER | SCUBA DIVER | INTRO TO SCUBA EXPERIENCE | Turistico AR (max 10 mt.) | Nessuna Equivalenza | 12 metri | Nessuna Equivalenza |
2° livello ISO 24801-2 Autonomous Diver | OPEN WATER DIVER | OPEN WATER DIVER | ONE STAR DIVER | 1° GRADO | PRIMA STELLA | BASE | SCUBA DIVER |
3° livello | ADVANCED ADVENTURER | ADVANCED OPEN WATER | TWO STARS DIVER | 2° GRADO | SECONDA STELLA | Nessuna Equivalenza | ADVANCED SCUBA DIVER |
4° livello | ADVANCED OPEN WATER DIVER | Nessuna Equivalenza | Nessuna Equivalenza | Nessuna Equivalenza | Nessuna Equivalenza | ARA ESTENSIONE | Nessuna Equivalenza |
5° livello | MASTER DIVER: 4 specialità + Rescue Diver | MASTER SCUBA DIVER | Nessuna Equivalenza | Nessuna Equivalenza | Nessuna Equivalenza | Nessuna Equivalenza | MASTER SCUBA DIVER |
CORSI PROFESSIONALI |
|||||||
ISO 24801-3 Dive Leader | DIVE MASTER | DIVE MASTER | THREE STARS DIVER | 3° GRADO | DIVE LEADER | GUIDA SUBACQUEA | ASSISTANT INSTRUCTOR |
ISO 24802-1 Instructor Level 1 |
ASSISTANT INSTRUCTOR (Divecontrol) |
ASSISTANT INSTRUCTOR | ASSISTANT INSTRUCTOR | ASSISTENTE ISTRUTTORE | AIUTO ISTRUTTORE | ALLIEVO ISTRUTTORE | DIVE MASTER |
ISO24802-2 Instructor Level 2 | OPEN WATER INSTRUCTOR | OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR | ONE STAR INSTRUCTOR | ISTRUTTORE 1° GRADO | ISTRUTTORE 1 STELLA | ISTRUTTORE FEDERALE | INSTRUCTOR |
ADVANCED OPEN WATER INSTRUCTOR | MASTER SCUBA DIVER TRAINER | TWO STAR INSTRUCTOR | ISTRUTTORE 2° GRADO | ISTRUTTORE 2 STELLE | Nessuna Equivalenza | Nessuna Equivalenza | |
DIVEMASTER INSTRUCTOR | Nessuna Equivalenza | Nessuna Equivalenza | Nessuna Equivalenza | Nessuna Equivalenza | Nessuna Equivalenza | Nessuna Equivalenza | |
ASSISTANT INSTRUCTOR TRAINER | STAFF INSTRUCTOR | THREE STARS INSTRUCTOR | ISTRUTTORE 3° GRADO | ISTRUTTORE 3 STELLE | Nessuna Equivalenza | Nessuna Equivalenza | |
INSTRUCTOR TRAINER | COURSE DIRECTOR | INSTRUCTOR TRAINER | MAESTRO D’IMMERSIONE | MAESTRO ISTRUTTORE | MAESTRO ISTRUTTORE | INSTRUCTOR TRAINER |
ALTRE AGENZIE DIDATTICHE SUBACQUEE INTERNAZIONALI:
ACUC, PSS, SDI-TDI, ESA, IDEA EUROPE, NADD, NASE, SEI, NASDS, SNSI, UISP, CEDIP-SIAS, FISA SUB, ISDA, WASE
Quindi, quale corso sub e brevetto subacqueo scegliere tra i tanti ? La maggior parte delle agenzie didattiche, in particolar modo quelle aderenti alla RSTC, prevedono l’equiparazione o la conversione del brevetto sub, ovvero il cross over, per il passaggio, per esempio, a quello di grado superiore con un’altra agenzia diversa da quella di appartenenza. Abbiamo provato a dare una risposta completa e esaustiva QUI. Per quanto riguarda la scadenza o il rinnovo del brevetto sub, in linea generale ogni agenzia didattica adotta i propri standard, ma in Italia non è prevista una scadenza per legge come un documento ufficiale. Il nostro consiglio è, comunque, di frequentare un corso d’aggiornamento subacqueo dopo un lungo periodo di inattività. Nel caso invece di smarrimento del brevetto subacqueo, ovvero della “card” plastificata, generalmente è possibile richiederne un duplicato alla propria agenzia didattica o federazione sub; per quello SSI, effettuare la verifica del brevetto subacqueo QUI
Per lo Sport, l’Ambiente e il Sociale dona il tuo 5×1000 a ASD Universo Blu: nella dichiarazione IRPEF scrivi il nostro Codice Fiscale 97605690581